月間走行距離(2014年4月)
2014.04.30.21:00
2014年4月の月間走行距離は、11.2kmでした。

2014年の通算走行距離は、74.1km(月平均18.5km)
これまでの走行距離は次のとおりです。
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
2009 | 165.8 | ||
2010 | 731.2 | ||
2011 | 713.8 | ||
2012 | 804.3 | ||
2013 | 721.2 | ||
2014 | 1 | 40.6 | |
2014 | 2 | 12.6 | |
2014 | 3 | 9.7 | |
2014 | 4 | 11.2 |
登山、おりたたみ自転車、ジョギング、スキー、キャンプなど 夫婦のアウトドア活動を紹介します。
2014.04.30.21:00
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
2009 | 165.8 | ||
2010 | 731.2 | ||
2011 | 713.8 | ||
2012 | 804.3 | ||
2013 | 721.2 | ||
2014 | 1 | 40.6 | |
2014 | 2 | 12.6 | |
2014 | 3 | 9.7 | |
2014 | 4 | 11.2 |
2014.04.28.21:48
2014.04.26.19:09
2014.04.20.12:06
2014.04.14.21:17
2014.04.09.20:17
2014.04.08.20:23
2014.04.07.20:43
2014.04.06.19:44
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
2009 | 165.8 | ||
2010 | 731.2 | ||
2011 | 713.8 | ||
2012 | 804.3 | ||
2013 | 721.2 | ||
2014 | 1 | 40.6 | |
2014 | 2 | 12.6 | |
2014 | 3 | 9.7 |
2014.04.06.19:17