月間走行距離(2014年5月)
2014.05.31.15:57
2014年5月の月間走行距離は、0kmでした。

2014年の通算走行距離は、74.1km(月平均14.82km)
これまでの走行距離は次のとおりです。
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
2009 | 165.8 | ||
2010 | 731.2 | ||
2011 | 713.8 | ||
2012 | 804.3 | ||
2013 | 721.2 | ||
2014 | 1 | 40.6 | |
2014 | 2 | 12.6 | |
2014 | 3 | 9.7 | |
2014 | 4 | 11.2 | |
2014 | 5 | 0 |
登山、おりたたみ自転車、ジョギング、スキー、キャンプなど 夫婦のアウトドア活動を紹介します。
2014.05.31.15:57
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
2009 | 165.8 | ||
2010 | 731.2 | ||
2011 | 713.8 | ||
2012 | 804.3 | ||
2013 | 721.2 | ||
2014 | 1 | 40.6 | |
2014 | 2 | 12.6 | |
2014 | 3 | 9.7 | |
2014 | 4 | 11.2 | |
2014 | 5 | 0 |
2014.05.11.19:05
2014.05.05.18:29
2014.05.04.21:00
2014.05.03.21:00