2020年5月の月間走行距離 2020.5.31
2020.05.31.17:35
1か月にこれだけの距離を走ったのは、2016年以来4年ぶりです。
年 | 月 | 走行距離(km) | 摘要 |
1971 | 校内マラソン大会(小4)1200m 3位 | 1974 | 校内マラソン大会(中1)3200m 1位、東京都中学校総合体育大会陸上競技大会1500m予選7位 記録5分7秒 |
1975 | 校内マラソン大会(中2)3200m 1位 2連覇、東京都中学校総合体育大会陸上競技大会2000m予選出場 | ||
1976 | 校内マラソン大会(中3)3200m 1位 3連覇 | ||
1978 | 1500m持久走(高2)記録4分45秒 | ||
1995 | 10kmマラソン初参戦 記録45分01秒、5kmマラソン自己ベスト更新 記録20分36秒 | ||
2009 | 165.8 | トレイルレース初参戦 | |
2010 | 731.2 | ハーフマラソン初参戦 記録1時間43分11秒、ハーフマラソン自己ベスト更新 記録1時間39分04秒、妻がマラソン大会デビュー![]() | |
2011 | 713.8 | フルマラソン初参戦 記録3時間58分32秒、フルマラソン自己ベスト更新 記録3時間54分33秒 | |
2012 | 804.3 | 北丹沢12時間山岳耐久レース完走 記録8時間51分39秒、10km走自己ベスト更新42分17秒 | |
2013 | 721.2 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原100キロウルトラマラソン 42km男子50歳代 6位入賞 | |
2014 | 126.6 | 腰椎分離すべり症のため休養 スポーツをスキーに転向 | |
2015 | 181.0 | 770日ぶりにトレイルレース参戦 | |
2016 | 407.3 | 12月に腓腹筋を痛める | |
2018 | 100.4 | ||
2017 | 76.1 | ||
2019 | 62.8 | 1月に仙尾骨骨折 | |
2020 | 1 | 6.1 | |
2020 | 2 | 0 | |
2020 | 3 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | |
2020 | 5 | 77.8 |
最後までご覧いただきありがとうございました。
↓↓ ポチっとしてくださると幸いです。

theme : ジョギング・ランニング
genre : スポーツ