ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)日本国内エントリー資格レース一覧表
2013.10.30.12:48
ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)日本国内エントリー資格レースについてまとめてみました。
赤字は、私が参加して完走したレースです。

UTMF (ウルトラトレイル・マウントフジ)は、エントリー資格レースを完走し、最大2レースで合計4ポイント以上を獲得していること、STY (静岡から山梨)は、エントリー資格レースを完走し、最大2レースで合計2ポイント以上を獲得していることが条件です。
正式なレースについては、ウルトラトレイル・マウントフジのHPでご確認ください。
UTMBポイント数 | 大会名(エントリー資格レース名) | 距離(km) | 累積標高差(m) | 点数 |
4 | ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) | 161.0 | 9164 | 252.64 |
4 | OSJ八ヶ岳スーパートレイル100マイル | 160.0 | 7024 | 230.24 |
4 | OSJおんたけ100マイル | 155.0 | 6400 | 219 |
3 | 信州五岳トレイルランニングレース | 110 | 4670 | 156.7 |
3 | OSJ八ヶ岳スーパートレイル100km | 100 | 4366 | 143.66 |
3 | 静岡から山梨(STY) | 84.7 | 4860 | 133.3 |
3 | OSJおんたけ100km | 100 | 3000 | 130 |
2 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 71 | 4823 | 119.23 |
2 | 日本山岳耐久レース(ハセツネ) | 71 | 4800 | 119 |
2 | IZU TRAIL Journey | 70 | 4200 | 112 |
2 | 北海道トレイルランニング大会inルスツ | 70 | 4110 | 111.1 |
2 | 美ヶ原トレイルラン&ウォークinながわ70km | 70 | 3897 | 108.97 |
2 | SUZUKI XアドベンチャートレイルシリーズSALOMON The4100D マウンテントレイルin野沢温泉 | 65 | 4100 | 106 |
2 | 大雪山ウルトラトレイル | 72 | 3097 | 102.97 |
2 | 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | 60 | 3882 | 98.82 |
2 | OSJ奥久慈50km | 56 | 4200 | 98 |
2 | 上州武尊山スカイビュートレイル(山田昇杯) | 52 | 3800 | 90 |
1 | 神流マウンテンラン&ウォーク | 50 | 3978 | 89.78 |
1 | OSJ安達太良トレイル50k | 50 | 3875 | 88.75 |
1 | 北海道トレイルランニング大会inルスツ | 50 | 2930 | 79.3 |
1 | XTERRAトレイルラン日光白根丸沼大会 | 50 | 2900 | 79 |
1 | 斑尾高原トレイルランニングレース | 50 | 2570 | 75.7 |
1 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.24 | 2900 | 73.24 |
1 | 白根国際トレイルラン | 50 | 2260 | 72.6 |
1 | OSJジャングルトレイル | 50 | 2224 | 72.24 |
1 | 道志村トレイルレース | 41 | 3100 | 72 |
1 | OSJ王滝ダートマラソン | 42 | 2840 | 70.4 |
1 | 神流マウンテンラン&ウォーク | 40 | 2976 | 69.76 |
1 | 外秩父トレイルラン44 | 44.2 | 2473 | 68.93 |
1 | 八ヶ岳スリーピークス | 38 | 3030 | 68.3 |
1 | 美ヶ原トレイルラン&ウォークinながわ35km | 36.5 | 3083 | 67.33 |
1 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | 40 | 2611 | 66.11 |
1 | 信州戸隠トレイルランレース | 45 | 2200 | 67 |
1 | 菅平スカイライントレイルランレース | 42 | 2400 | 66 |
距離+累積標高差÷100=点数
点数が
65~89点 1ポイント
90点~129点 2ポイント
130点~179点 3ポイント
180以上 4ポイント