
熱中症防止のため、長めのランニングを控えインターバルトレーニングを行いました。

距離 | タイム | ペース(/k) | 平均速度(k/h) | 消費カロリー (kcal) | 平均心拍数 (bpm) |
250m | 1分8秒 | 4分31秒 | 13.2 | 8 | 123 |
200m | 44秒 | 3分40秒 | 16.3 | 6 | 122 |
200m | 43秒 | 3分34秒 | 16.7 | 8 | 130 |
200m | 43秒 | 3分34秒 | 16.7 | 8 | 135 |
200m | 42秒 | 3分30秒 | 17.1 | 6 | 149 |
200m | 44秒 | 3分40秒 | 16.3 | 5 | 157 |
200m | 41秒 | 3分25秒 | 17.5 | 5 | 134 |
天気は晴れ 気温は33℃ 湿度72% 西西の風4m